Harga Tiket Kereta Api KA Jayabaya
Rute : Jakarta - MalangJam Keberangkatan : 13.00 - 02.42 WIB
Class : Ekonomi
Stasiun Tujuan : Karawang, Jawa Barat | |||
Subclass | Datang | Durasi | Dewasa |
C,P | 13:53 | 0j 53m | Rp 160.000 |
Stasiun Tujuan : Cikampek, Jawa Barat | |||
Subclass | Datang | Durasi | Dewasa |
C,P | 14:14 | 1j 18m | Rp 160.000 |
Stasiun Tujuan : Cirebon Prujakan, Jawa Barat | |||
Subclass | Datang | Durasi | Dewasa |
C,P | 16:04 | 3j 4m | Rp 160.000 |
Stasiun Tujuan : Tegal, Jawa Tengah | |||
Subclass | Datang | Durasi | Dewasa |
C,P | 17:08 | 4j 8m | Rp 210.000 |
Stasiun Tujuan : Pemalang, Jawa Tengah | |||
Subclass | Datang | Durasi | Dewasa |
C,P | 17:39 | 4j 39m | Rp 210.000 |
Stasiun Tujuan : Pekalongan, Jawa Tengah | |||
Subclass | Datang | Durasi | Dewasa |
C,P | 18:08 | 5j 8m | Rp 210.000 |
Stasiun Tujuan : Weleri, Kendal, Jawa Tengah | |||
Subclass | Datang | Durasi | Dewasa |
C,P | 18:51 | 5j 51m | Rp 210.000 |
Stasiun Tujuan : Semarang Poncol, Jawa Tengah | |||
Subclass | Datang | Durasi | Dewasa |
C,P | 19:27 | 6j 27m | Rp 210.000 |
Stasiun Tujuan : Ngrombo, Grobogan, Jawa Tengah | |||
Subclass | Datang | Durasi | Dewasa |
C,P | 20:36 | 7j 36m | Rp 260.000 |
Stasiun Tujuan : Randublatung, Blora, Jawa Tengah | |||
Subclass | Datang | Durasi | Dewasa |
C,P | 21:25 | 8j 25m | Rp 260.000 |
Stasiun Tujuan : Cepu, Blora, Jawa Tengah | |||
Subclass | Datang | Durasi | Dewasa |
C,P | 21:50 | 8j 50m | Rp 260.000 |
Stasiun Tujuan : Bojonegoro, Jawa Timur | |||
Subclass | Datang | Durasi | Dewasa |
C,P | 22:27 | 9j 27m | Rp 260.000 |
Stasiun Tujuan : Babat, Jawa Timur | |||
Subclass | Datang | Durasi | Dewasa |
C,P | 23:00 | 10j 0m | Rp 260.000 |
Stasiun Tujuan : Lamongan, Jawa Timur | |||
Subclass | Datang | Durasi | Dewasa |
C,P | 23:26 | 10j 26m | Rp 260.000 |
Stasiun Tujuan : Surabaya Pasar Turi, Jawa Timur | |||
Subclass | Datang | Durasi | Dewasa |
C,P | 00:05 | 11j 5m | Rp 260.000 |
Stasiun Tujuan : Surabaya Gubeng, Jawa Timur | |||
Subclass | Datang | Durasi | Dewasa |
C,P | 00:35 | 11j 35m | Rp 260.000 |
Stasiun Tujuan : Sidoarjo, Jawa Timur | |||
Subclass | Datang | Durasi | Dewasa |
C,P | 01:08 | 12j 8m | Rp 260.000 |
Stasiun Tujuan : Bangil, Pasuruan, Jawa Timur | |||
Subclass | Datang | Durasi | Dewasa |
C,P | 01:32 | 12j 32m | Rp 260.000 |
Stasiun Tujuan : Lawang, Malang, Jawa Timur | |||
Subclass | Datang | Durasi | Dewasa |
C,P | 02:15 | 13j 15m | Rp 260.000 |
Stasiun Tujuan : Malang, Jawa Timur | |||
Subclass | Datang | Durasi | Dewasa |
C,P | 02:42 | 13j 42m | Rp 260.000 |
Data statistik kereta api KA Jayabaya diatas berdasarkan hasil dari situs resmi PT. Kereta Api Indonesia. Harga Tiket KA Jayabaya, Rute Stasiun KA Jayabaya dan Jadwal keberangkatan KA Jayabaya dapat berubah-ubah setiap waktu sesuai kebijakan PT. Kereta Api Indonesia, PERSERO.
Cukup Sekian.. Semoga Bermanfaat..
0 comments